Nos tarifs 2026
| Mois | Nuitées min. | T3 – 2 chambres | T4 – 3 chambres | T4 – 3 chambres avec jacuzzi |
|---|---|---|---|---|
| Avril | 4 | 420,00 € | 460,00 € | 580,00 € |
| Mai | 4 | 420,00 € | 460,00 € | 580,00 € |
| Juin | 4 | 680,00 € | 1 040,00 € | 1 160,00 € |
| Juillet | 7 | 1 890,00 € | 2 790,00 € | 2 890,00 € |
| Août | 7 | 1 890,00 € | 2 790,00 € | 2 890,00 € |
| Septembre | 4 | 600,00 € | 640,00 € | 760,00 € |
| Octobre | 4 | 500,00 € | 520,00 € | 640,00 € |
Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au tarif total (hors taxe de séjour) pour le nombre de nuitées minimum :
- avril – juillet / septembre – octobre : 4 nuits
- août : 7 nuits (réservation du samedi au samedi uniquement)