Nos tarifs 2026

Mois Nuitées min. T3 – 2 chambres T4 – 3 chambres T4 – 3 chambres avec jacuzzi
Avril 4 440,00 € 540,00 € 620,00 €
Mai 4 460,00 € 560,00 € 640,00 €
Juin 4 780,00 € 880,00 € 960,00 €
Juillet 4 1 028,00 € 1 540,00 € 1 600,00 €
Août 7 1 799,00 € 2 695,00 € 2 800,00 €
Septembre 4 780,00 € 880,00 € 960,00 €
Octobre 4 440,00 € 540,00 € 620,00 €

Les tarifs indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au tarif total (hors taxe de séjour) pour le nombre de nuitées minimum :

  • avril – juillet / septembre – octobre : 4 nuits
  • août : 7 nuits (réservation du samedi au samedi uniquement)